PLA-Rubber和TPE-Rubber連續發泡製程,讓流行也可以很環保。
MICROCELL是SJ GROUP推出的新產品,結合NR薄膜發泡在PU溼式膠皮與PVC塑膠發泡布的生產原理,推出 MICROCELL發泡將天然橡膠材料與各種不同天然或環保材料共構,讓材料更具變化性,以符合客戶需求。
物性 | MICROCELL |
---|---|
發泡倍率: | 1~2 倍 |
密度 (g/cm³): | 0.35~0.55 |
抗拉強度 (kg/cm): | 1.5~5 (CNS 10487) |
伸長力 (%): | 500~300 (CNS 10487) |
撕裂強度 (kg/cm): | 5.0~0.8 (JIS K6767) |
熱傳導能力 (Kcal/mh℃): | 0.035~0.025 (CNS 10487) |
壓縮率 (%): | 1~2 (CNS 10487) |
熱尺寸變化率 (%): | 〈 5% (CNS 10487) |
吸水率 (g/cm³): | 〈 0.5 (CNS 10487) |
創新的超薄材料生產工藝,將天然橡膠產品帶進全新的超薄材料領域。
超薄天然橡膠新技術結合TPE/PU/EVA等可作為運動材、運動墊、球類等材料。